Anti-GAPDH Polyclonal Antibody K106389P
- 发布日期: 2020-03-20
- 更新日期: 2025-04-30
产品详请
产地 |
北京
|
品牌 |
solarbio
|
货号 |
K106389P
|
用途 |
Polyclonal Antibody
|
包装规格 |
100ul
|
CAS编号 |
|
纯度 |
PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3.%
|
是否进口 |
否
|
英文名称 | Anti-GAPDH Polyclonal Antibody |
---|
宿主 | Rabbit |
---|
别名 | GAPD;CDABP0047;OK/SW-cl.12;G3PD;HEL-S-162eP |
---|
应用 | WB |
---|
稀释比例 | WB 1:5000. |
---|
交叉反应 | Human Mouse Rat |
---|
蛋白分子量 | 36kDa |
---|
Gene ID | 2597 |
---|
保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
---|
储存液 | Buffer: PBS with 0.03% Proclin300, 50% glycerol, pH7.3. |
---|
纯化方法 | Affinity purification |
---|
亚型 | IgG |
---|
免疫原 | Recombinant protein of human GAPDH |
---|
性状 | 液体 |
---|
Public Immunogen Range | Recombinant protein of human GAPDH |
---|
Swiss Prot | P04406 |
---|
Subcellular Locations | Cytoplasm Membrane Nucleus cytoskeleton cytosol perinuclear region |
---|
*类型 | Polyclonal Antibody |
---|
背景资料 | Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase (GAPDH) is well known as one of the key enzymes involved in glycolysis. As well as functioning as a glycolytic enzyme in cytoplasm, recent evidence suggests that mammalian GAPDH is also involved in a great number of intracellular proceses such as membrane fusion, microtubule bundling, phosphotransferase activity, nuclear RNA export, DNA replication, and DNA repair. During the last decade a lot of data appeared concerning the role of GAPDH in different pathologies including prostate cancer progression, programmed neuronal cell death, age related neuronal diseases, such as Alzheimer's and Huntington's disease. GAPDH is expressed in all cells. It is constitutively expressed in almost all tissues at high levels. There are however some physiological factors such as hypoxia and diabetes that increase GAPDH expression in certain cell types. GAPDH molecule is composed of four 36kDa subunits. |
---|
参考文献:
《Neuronostatin promotes soluble Aβ1-42 oligomers –induced spatial learning and memory impairments in mice》 作者:Shaobin Yang,Tingji Shao,Peng Yua,Ruidong Cao,Mingyu Zhang Kang Wen,Maorong Fan Bosheng He 期刊:Behavioural Brain Research 影响因子:2.77 PMID:30753874